
基本職(人間)
戦士(男)
【成長スキル】HP、ATK、DEF
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】15
【THROW】60
【得意武器】
剣、鉄球、槍、斧
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 見習い戦士 | 120 | 60 | 110 | 120 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 |
| ファイター | 125 | 60 | 115 | 125 | 50 | 50 | 60 | 5 | 50 |
| ウォーリアー | 130 | 62 | 120 | 130 | 52 | 52 | 62 | 12 | 200 |
| デストロイヤー | 135 | 62 | 125 | 135 | 52 | 52 | 62 | 25 | 800 |
| グラディエイター | 140 | 65 | 130 | 140 | 55 | 55 | 65 | 50 | 2000 |
| 魔界勇者 | 145 | 65 | 135 | 145 | 55 | 55 | 65 | 100 | 5000 |
戦士(女)
【成長スキル】HP、ATK、DEF
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】15
【THROW】60
【得意武器】
短剣、剣、突剣、槍
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 見習い戦士 | 110 | 70 | 110 | 110 | 50 | 70 | 50 | 0 | 0 |
| ファイター | 115 | 72 | 115 | 115 | 50 | 72 | 50 | 5 | 50 |
| ウォーリアー | 120 | 75 | 120 | 120 | 52 | 75 | 52 | 12 | 200 |
| デストロイヤー | 125 | 77 | 125 | 125 | 52 | 77 | 52 | 25 | 800 |
| グラディエイター | 130 | 80 | 130 | 130 | 55 | 80 | 55 | 50 | 2000 |
| 魔界勇者 | 135 | 82 | 135 | 135 | 55 | 82 | 55 | 100 | 5000 |
魔導士(男)
【成長スキル】SP、INT
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】4
【Mv】30
【Jm】10
【THROW】40
【得意武器】
短剣、魔法書、太鼓、箱
攻撃魔法、補助魔法
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| マジシャン | 70 | 120 | 60 | 50 | 120 | 100 | 80 | 0 | 0 |
| ソーサラー | 72 | 125 | 60 | 50 | 125 | 102 | 82 | 5 | 50 |
| ウォーロック | 75 | 130 | 62 | 52 | 130 | 105 | 85 | 12 | 200 |
| ウィザード | 77 | 135 | 62 | 52 | 135 | 107 | 87 | 25 | 800 |
| ルーンマスター | 80 | 140 | 65 | 55 | 140 | 110 | 90 | 50 | 2000 |
| 夢幻導師 | 82 | 145 | 65 | 55 | 145 | 112 | 92 | 100 | 5000 |
魔導士(女)
【成長スキル】SP、INT
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】4
【Mv】30
【Jm】10
【THROW】40
【得意武器】
短剣、魔法書、ロッド、磁石
攻撃魔法、補助魔法
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| マジシャン | 60 | 130 | 50 | 50 | 120 | 110 | 80 | 0 | 0 |
| ソーサラー | 60 | 135 | 50 | 50 | 125 | 112 | 82 | 5 | 50 |
| ウォーロック | 62 | 140 | 52 | 52 | 130 | 115 | 85 | 12 | 200 |
| ウィザード | 62 | 145 | 52 | 52 | 135 | 117 | 87 | 25 | 800 |
| ルーンマスター | 65 | 150 | 55 | 55 | 140 | 120 | 90 | 50 | 2000 |
| 夢幻導師 | 65 | 155 | 55 | 55 | 145 | 122 | 92 | 100 | 5000 |
ヒーラー
【成長スキル】SP、RES
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】5
【Mv】35
【Jm】10
【THROW】45
【得意武器】
短剣、槍、魔法書、注射器
回復魔法、補助魔法
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ヒーラー | 70 | 100 | 70 | 60 | 80 | 110 | 50 | 0 | 0 |
| プリースト | 72 | 105 | 72 | 60 | 82 | 115 | 50 | 5 | 50 |
| クレリック | 75 | 110 | 75 | 62 | 85 | 120 | 52 | 12 | 200 |
| ビショップ | 77 | 115 | 77 | 62 | 87 | 125 | 52 | 25 | 800 |
| ホーリーマスター | 80 | 120 | 80 | 65 | 90 | 130 | 55 | 50 | 2000 |
| 救世主 | 82 | 125 | 85 | 65 | 92 | 135 | 55 | 100 | 5000 |
衛生兵
【成長スキル】SP、RES
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】5
【Mv】40
【Jm】12
【THROW】55
【得意武器】
短剣、ライフル、火炎放射器、注射器
回復魔法、補助魔法
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 衛生兵 | 80 | 90 | 50 | 70 | 70 | 100 | 80 | 0 | 0 |
| 看護兵 | 82 | 92 | 50 | 71 | 72 | 105 | 82 | 5 | 50 |
| 救護班長 | 85 | 95 | 52 | 72 | 75 | 110 | 85 | 12 | 200 |
| 救命隊長 | 87 | 97 | 52 | 73 | 77 | 115 | 87 | 25 | 800 |
| 特救指令 | 90 | 100 | 55 | 74 | 80 | 120 | 90 | 50 | 2000 |
| ゴッドレスキュー | 92 | 102 | 55 | 75 | 82 | 125 | 92 | 100 | 5000 |
歩兵(男)
【成長スキル】HP、TEC、戦車経験
【スキル成長(最高位時)】~5 ~70%
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】12
【THROW】60
【得意武器】
斧、ライフル、ガトリング、バズーカ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 志願兵 | 100 | 60 | 80 | 80 | 50 | 70 | 120 | 0 | 0 |
| トゥルーパー | 102 | 60 | 82 | 82 | 50 | 72 | 125 | 5 | 50 |
| 精鋭部隊 | 105 | 62 | 85 | 85 | 52 | 75 | 130 | 12 | 200 |
| 戦場の悪魔 | 107 | 62 | 87 | 87 | 52 | 77 | 135 | 25 | 800 |
| ワンマンアーミー | 110 | 65 | 90 | 90 | 55 | 80 | 140 | 50 | 2000 |
| リーサルウエポン | 112 | 65 | 92 | 92 | 55 | 82 | 145 | 100 | 5000 |
歩兵(女)
【成長スキル】HP、TEC、戦車経験
【スキル成長(最高位時)】~5 ~70%
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】12
【THROW】60
【得意武器】
斧、ライフル、ガトリング、火炎放射器
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 志願兵 | 90 | 80 | 80 | 70 | 50 | 80 | 120 | 0 | 0 |
| トゥルーパー | 92 | 82 | 82 | 72 | 50 | 82 | 125 | 5 | 50 |
| 精鋭部隊 | 95 | 85 | 85 | 75 | 52 | 85 | 130 | 12 | 200 |
| 戦場の悪魔 | 97 | 87 | 87 | 77 | 52 | 87 | 135 | 25 | 800 |
| ワンマンアーミー | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 90 | 140 | 50 | 2000 |
| リーサルウエポン | 102 | 92 | 92 | 82 | 55 | 92 | 145 | 100 | 5000 |
商人
【成長スキル】お金50%
【スキル成長(最高位時)】~80%
【スロット】6
【Mv】50
【Jm】17
【THROW】60
【得意武器】
槍、ヌンチャク、バズーカ、小槌
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| がらくた商人 | 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 | 0 | 0 |
| 雑貨商人 | 92 | 71 | 71 | 61 | 71 | 61 | 81 | 5 | 50 |
| 名物商人 | 95 | 72 | 72 | 62 | 72 | 62 | 81 | 12 | 200 |
| お宝商人 | 97 | 73 | 73 | 63 | 73 | 63 | 83 | 25 | 800 |
| 伝説商人 | 100 | 74 | 74 | 64 | 74 | 64 | 84 | 50 | 2000 |
| 銀河大商人 | 102 | 75 | 75 | 65 | 75 | 65 | 85 | 100 | 5000 |
盗賊
【成長スキル】移動力、ジャンプ
【スキル成長(最高位時)】~20
【スロット】6
【Mv】57
【Jm】27
【THROW】70
【得意武器】
短剣、突剣、UFO、ライフル、釣り竿
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| コソドロ | 70 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 0 | 0 |
| 盗賊 | 71 | 51 | 61 | 51 | 51 | 51 | 71 | 5 | 50 |
| 大ドロボウ | 72 | 52 | 62 | 52 | 52 | 52 | 72 | 12 | 200 |
| 怪盗 | 73 | 53 | 63 | 53 | 53 | 53 | 73 | 25 | 800 |
| マスターシーフ | 74 | 54 | 64 | 54 | 54 | 54 | 74 | 50 | 2000 |
| トリックスター | 75 | 55 | 65 | 56 | 56 | 55 | 75 | 100 | 5000 |
博士
【成長スキル】INT、TEC
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】4
【Mv】35
【Jm】10
【THROW】45
【得意武器】
バズーカ、魔砲、リモコン、爆弾
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ポンコツ博士 | 70 | 80 | 40 | 50 | 120 | 80 | 120 | 0 | 0 |
| スパーク博士 | 72 | 82 | 40 | 50 | 125 | 82 | 125 | 5 | 50 |
| プラズマ博士 | 75 | 85 | 42 | 52 | 130 | 85 | 130 | 12 | 200 |
| 半重力博士 | 77 | 87 | 42 | 52 | 135 | 87 | 135 | 25 | 800 |
| 超電磁博士 | 80 | 90 | 45 | 55 | 140 | 90 | 140 | 50 | 2000 |
| グレート天才博士 | 82 | 92 | 45 | 55 | 145 | 92 | 145 | 100 | 5000 |
メカニック
【成長スキル】TEC、マナ、戦車経験
【スキル成長(最高位時)】~5 ~50% ~70%
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】15
【THROW】70
【得意武器】
ドリル、スコップ、爆弾、スパナ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| メカニック | 90 | 80 | 50 | 70 | 80 | 60 | 110 | 0 | 0 |
| エンジニア | 92 | 82 | 50 | 72 | 82 | 60 | 115 | 5 | 50 |
| クラフトマン | 95 | 85 | 52 | 75 | 85 | 62 | 110 | 12 | 200 |
| ウエポンスミス | 97 | 87 | 52 | 7 | 87 | 62 | 125 | 25 | 800 |
| マイスター | 100 | 90 | 55 | 80 | 90 | 65 | 130 | 50 | 2000 |
| ゴッドハンド | 102 | 92 | 55 | 82 | 92 | 65 | 135 | 100 | 5000 |
上級職(人間)
ソードマスター
戦士と歩兵をLv10( 男 )
【成長スキル】ATK、ジャンプ
【スキル成長(最高位時)】~8 ~20
【スロット】4
【Mv】45
【Jm】24
【THROW】50
【得意武器】
剣、刀、槍、釣り竿
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 浪人 | 100 | 80 | 120 | 80 | 70 | 50 | 80 | 0 | 0 |
| 剣士 | 102 | 82 | 125 | 82 | 70 | 50 | 82 | 6 | 50 |
| 師範 | 105 | 85 | 130 | 85 | 72 | 52 | 85 | 14 | 200 |
| 剣豪 | 107 | 87 | 135 | 87 | 72 | 52 | 87 | 30 | 800 |
| 剣聖 | 110 | 90 | 140 | 90 | 75 | 55 | 90 | 60 | 2000 |
| 修羅 | 112 | 92 | 145 | 92 | 75 | 55 | 92 | 120 | 5000 |
ソードマスター
戦士と歩兵をLv10( 女 )
【成長スキル】ATK、ジャンプ
【スキル成長(最高位時)】~8 ~20
【スロット】4
【Mv】45
【Jm】24
【THROW】50
【得意武器】
剣、刀、槍、小槌
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 浪人 | 90 | 90 | 120 | 80 | 70 | 60 | 70 | 0 | 0 |
| 剣士 | 92 | 92 | 125 | 82 | 70 | 60 | 72 | 6 | 50 |
| 師範 | 95 | 95 | 130 | 85 | 72 | 62 | 75 | 14 | 200 |
| 剣豪 | 97 | 97 | 135 | 87 | 72 | 62 | 77 | 30 | 800 |
| 剣聖 | 100 | 100 | 140 | 90 | 75 | 65 | 80 | 60 | 2000 |
| 修羅 | 102 | 102 | 145 | 92 | 75 | 65 | 82 | 120 | 5000 |
魔界厨師
魔導師(男)、盗賊、衛生兵をLv20
【成長スキル】HP、SP、ATK
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】5
【Mv】45
【Jm】15
【THROW】60
【得意武器】
剣、ヌンチャク、フライパン、パイ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 皿洗い | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 魔界厨師 | 102 | 102 | 102 | 102 | 60 | 72 | 72 | 7 | 50 |
| 三ツ星シェフ | 105 | 105 | 105 | 105 | 62 | 75 | 75 | 18 | 200 |
| グルメキラー | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 77 | 77 | 37 | 800 |
| 味王 | 110 | 110 | 110 | 110 | 65 | 80 | 80 | 75 | 2000 |
| 食神 | 112 | 112 | 112 | 112 | 65 | 82 | 82 | 150 | 5000 |
アーチャー
ヒーラー、魔導師(女)、商人をLv20
【成長スキル】RES、TEC
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】12
【THROW】50
【得意武器】
ライフル、ドリル、うちわ、注射器
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| アーチャー | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 110 | 130 | 0 | 0 |
| ハンター | 82 | 72 | 60 | 60 | 72 | 115 | 137 | 7 | 50 |
| スナイパー | 85 | 75 | 62 | 62 | 75 | 120 | 145 | 18 | 200 |
| ボウマスター | 87 | 77 | 62 | 62 | 77 | 125 | 152 | 37 | 800 |
| ディアーネ | 90 | 80 | 65 | 65 | 80 | 130 | 160 | 75 | 2000 |
| プリオール | 92 | 82 | 65 | 65 | 82 | 135 | 167 | 150 | 5000 |
バーサーカー
メカニックLv20、ソードマスター(男)Lv50
【成長スキル】HP、ATK
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】3
【Mv】40
【Jm】12
【THROW】70
【得意武器】
剣、鉄球、斧、ヌンチャク
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ローグ | 130 | 80 | 130 | 120 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 |
| ブリガンド | 137 | 82 | 137 | 125 | 50 | 40 | 50 | 10 | 50 |
| ブッシュワッカー | 145 | 85 | 145 | 130 | 52 | 42 | 52 | 24 | 200 |
| バンデッド | 152 | 87 | 152 | 135 | 52 | 42 | 52 | 50 | 800 |
| バーサーカー | 160 | 90 | 160 | 140 | 55 | 45 | 55 | 100 | 2000 |
| デスペラード | 167 | 92 | 167 | 145 | 55 | 45 | 55 | 200 | 5000 |
レディコマンド
博士Lv20、
ソードマスター(女)とアーチャーをLv50
【成長スキル】TEC、戦車経験
【スキル成長(最高位時)】~8 ~100%
【スロット】3
【Mv】50
【Jm】15
【THROW】45
【得意武器】
ビーム剣、突剣、ライフル、バズーカ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| レディコマンド | 100 | 80 | 100 | 70 | 80 | 70 | 130 | 0 | 0 |
| オフィサー | 102 | 82 | 102 | 72 | 82 | 72 | 135 | 10 | 50 |
| キャプテン | 105 | 85 | 105 | 75 | 85 | 75 | 140 | 24 | 200 |
| カーネル | 107 | 87 | 107 | 77 | 87 | 77 | 145 | 50 | 800 |
| ジェネラル | 110 | 90 | 110 | 80 | 90 | 80 | 150 | 100 | 2000 |
| バトルクイーン | 112 | 92 | 112 | 82 | 92 | 82 | 155 | 200 | 5000 |
基本職(モンスター)
ボンバーヘッド
【成長スキル】HP、SP、TEC
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】3
【Mv】45
【Jm】12
【THROW】45
【得意武器】
ガドリング、バズーカ、火炎放射器、爆弾
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ボンバーヘッド | 120 | 120 | 70 | 50 | 70 | 50 | 120 | 0 | 0 |
| ブービートラップ | 125 | 125 | 72 | 50 | 72 | 50 | 125 | 5 | 50 |
| フロートマイン | 130 | 130 | 75 | 52 | 75 | 52 | 130 | 12 | 200 |
| バルーンインプ | 135 | 135 | 77 | 52 | 77 | 52 | 135 | 25 | 800 |
| デスドリフター | 140 | 140 | 80 | 55 | 80 | 55 | 140 | 50 | 2000 |
| 憤怒の化身 | 145 | 145 | 82 | 55 | 82 | 55 | 145 | 100 | 5000 |
タールマン
【成長スキル】HP、ATK、マナ
【スキル成長(最高位時)】~5 ~50%
【スロット】5
【Mv】35
【Jm】12
【THROW】55
【得意武器】
剣、槍、ドリル、スコップ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| タールマン | 120 | 60 | 80 | 110 | 50 | 70 | 80 | 0 | 0 |
| ゲルボーイ | 125 | 60 | 82 | 115 | 50 | 72 | 82 | 5 | 50 |
| シャンプラー | 130 | 62 | 85 | 120 | 52 | 75 | 85 | 12 | 200 |
| スワンプデビル | 135 | 62 | 87 | 125 | 52 | 77 | 87 | 25 | 800 |
| プレイグロード | 140 | 65 | 90 | 130 | 55 | 80 | 90 | 50 | 2000 |
| 不浄の神 | 145 | 65 | 92 | 135 | 55 | 82 | 92 | 100 | 5000 |
ビッグアイ
【成長スキル】SP、TEC、マナ
【スキル成長(最高位時)】~5 ~50%
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】15
【THROW】50
【得意武器】
魔砲、火炎放射器、爆弾、風船
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ビッグアイ | 80 | 140 | 40 | 70 | 80 | 60 | 90 | 0 | 0 |
| エナジーボール | 82 | 150 | 40 | 72 | 82 | 60 | 92 | 5 | 50 |
| ウォッチャー | 85 | 160 | 42 | 75 | 85 | 62 | 95 | 12 | 200 |
| メズマライザー | 87 | 170 | 42 | 77 | 87 | 62 | 97 | 25 | 800 |
| バックベアード | 90 | 180 | 45 | 80 | 90 | 65 | 100 | 50 | 2000 |
| エンティティー | 92 | 190 | 45 | 82 | 92 | 65 | 102 | 100 | 5000 |
アイドル
【成長スキル】SP、RES、移動
【スキル成長(最高位時)】~5 ~12Mv
【スロット】4
【Mv】62
【Jm】17
【THROW】40
【得意武器】
突剣、磁石、うちわ、パイ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| レッドアイドル | 90 | 130 | 40 | 50 | 70 | 130 | 70 | 0 | 0 |
| グリーンアイドル | 92 | 137 | 40 | 50 | 72 | 137 | 72 | 5 | 50 |
| ブルーアイドル | 95 | 145 | 42 | 52 | 75 | 145 | 75 | 12 | 200 |
| パープルアイドル | 97 | 152 | 42 | 52 | 77 | 152 | 77 | 25 | 800 |
| ブラックアイドル | 100 | 160 | 45 | 55 | 80 | 160 | 80 | 50 | 2000 |
| ホワイトアイドル | 102 | 167 | 45 | 55 | 82 | 167 | 82 | 100 | 5000 |
木偶人形
【成長スキル】HP、DEF、マナ
【スキル成長(最高位時)】~5 ~50%
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】12
【THROW】55
【得意武器】
鉄球、斧、小槌、スコップ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 木偶人形 | 120 | 100 | 100 | 110 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 |
| ウッドフォーク | 125 | 102 | 102 | 115 | 50 | 40 | 50 | 5 | 50 |
| 切り株人 | 130 | 105 | 105 | 120 | 52 | 42 | 52 | 12 | 200 |
| トレント | 135 | 107 | 107 | 125 | 51 | 42 | 52 | 25 | 800 |
| 梢の精霊 | 140 | 110 | 110 | 130 | 55 | 45 | 55 | 50 | 2000 |
| 大地の声 | 145 | 112 | 112 | 135 | 55 | 45 | 55 | 100 | 5000 |
シャドー
【成長スキル】DEF、INT、TEC
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】15
【THROW】60
【得意武器】
短剣、ライフル、火炎放射器、磁石
補助魔法(攻撃魔法も使える)
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| シャドー | 70 | 90 | 40 | 90 | 90 | 70 | 110 | 0 | 0 |
| ホロウ | 72 | 92 | 40 | 92 | 92 | 72 | 115 | 5 | 50 |
| ナイトストーカー | 75 | 95 | 42 | 95 | 95 | 75 | 120 | 12 | 200 |
| ダークレイス | 77 | 97 | 42 | 97 | 97 | 77 | 125 | 25 | 800 |
| 奈落の子供 | 80 | 100 | 45 | 100 | 100 | 80 | 130 | 50 | 2000 |
| 虚無の末裔 | 82 | 102 | 45 | 102 | 102 | 82 | 135 | 100 | 5000 |
ブリキ人形
【成長スキル】HP、DEF、RES
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】4
【Mv】35
【Jm】10
【THROW】40
【得意武器】
ガドリング、魔砲、ドリル、スパナ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ブルキ人形 | 120 | 50 | 40 | 110 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| カラクリロボ | 125 | 50 | 40 | 115 | 40 | 102 | 102 | 5 | 50 |
| メタルゴーレム | 130 | 52 | 42 | 120 | 42 | 105 | 105 | 12 | 200 |
| マンマシーン | 135 | 52 | 42 | 125 | 42 | 107 | 107 | 25 | 800 |
| ターミネーター | 140 | 55 | 45 | 130 | 45 | 110 | 110 | 50 | 2000 |
| 秘密兵器Ω | 145 | 55 | 45 | 135 | 45 | 112 | 112 | 100 | 5000 |
ビックリ箱
【成長スキル】DEF、RES、お金
【スキル成長(最高位時)】~5 ~50%
【スロット】5
【Mv】35
【Jm】12
【THROW】80
【得意武器】
鉄球、小槌、スコップ、箱
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ビックリ箱 | 50 | 80 | 80 | 130 | 50 | 130 | 70 | 0 | 0 |
| ミミック | 50 | 82 | 82 | 137 | 50 | 137 | 72 | 5 | 50 |
| ヒドゥン | 52 | 85 | 85 | 145 | 52 | 145 | 75 | 12 | 200 |
| プレゼンター | 52 | 87 | 87 | 152 | 52 | 152 | 77 | 25 | 800 |
| デストレジャー | 55 | 90 | 90 | 160 | 55 | 160 | 80 | 50 | 2000 |
| パンドラボックス | 55 | 92 | 92 | 167 | 55 | 167 | 82 | 100 | 5000 |
彷徨う林檎
【成長スキル】INT、RES
【スキル成長(最高位時)】~8
【スロット】4
【Mv】35
【Jm】20
【THROW】40
【得意武器】
突剣、魔法書、磁石、注射器
回復魔法、補助魔法
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 彷徨う林檎 | 90 | 80 | 70 | 40 | 100 | 120 | 50 | 0 | 0 |
| ゴーストフルーツ | 92 | 82 | 72 | 40 | 102 | 125 | 50 | 5 | 50 |
| キラーアップル | 95 | 85 | 75 | 42 | 105 | 130 | 52 | 12 | 200 |
| レッドマーネス | 97 | 87 | 77 | 42 | 107 | 135 | 52 | 25 | 800 |
| 禁断の果実 | 100 | 90 | 80 | 45 | 110 | 140 | 55 | 50 | 2000 |
| アップルキング | 102 | 92 | 82 | 45 | 112 | 145 | 55 | 100 | 5000 |
猫人
【成長スキル】SP、ATK、移動
【スキル成長(最高位時)】~5 ~12mv
【スロット】4
【Mv】67
【Jm】20
【THROW】50
【得意武器】
刀、鉄球、ヌンチャク、釣り竿
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 猫人 | 60 | 120 | 120 | 50 | 50 | 70 | 80 | 0 | 0 |
| デスサーベル | 60 | 125 | 125 | 50 | 50 | 72 | 82 | 5 | 50 |
| ウルバリン | 62 | 130 | 130 | 52 | 52 | 77 | 87 | 12 | 200 |
| ヘルキャット | 62 | 135 | 135 | 52 | 52 | 77 | 87 | 25 | 800 |
| プレデター | 65 | 140 | 140 | 55 | 55 | 80 | 90 | 50 | 2000 |
| ケモノの王 | 65 | 145 | 145 | 55 | 55 | 82 | 92 | 100 | 5000 |
歩くトウモロコシ
【成長スキル】HP、SP、INT
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】4
【Mv】35
【Jm】10
【THROW】50
【得意武器】
短剣、魔法書、磁石、箱
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 歩くトウモロコシ | 120 | 90 | 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| コーンフォーク | 125 | 92 | 60 | 60 | 125 | 60 | 60 | 5 | 50 |
| ハーヴェスト | 130 | 95 | 62 | 62 | 130 | 62 | 62 | 12 | 200 |
| マッドプラント | 135 | 97 | 62 | 62 | 135 | 62 | 62 | 25 | 800 |
| オーガニックX | 140 | 100 | 65 | 65 | 140 | 65 | 65 | 50 | 2000 |
| コーンキング | 145 | 102 | 65 | 65 | 145 | 65 | 65 | 100 | 5000 |
うろつく南瓜
【成長スキル】HP、RES、TEC
【スキル成長(最高位時)】~5
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】15
【THROW】60
【得意武器】
短剣、ライフル、火炎放射器、スパナ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| うろつく南瓜 | 120 | 80 | 60 | 40 | 50 | 90 | 120 | 0 | 0 |
| パンプキン | 125 | 82 | 60 | 40 | 50 | 92 | 125 | 5 | 50 |
| スケアクロウ | 130 | 85 | 62 | 42 | 52 | 95 | 130 | 12 | 200 |
| ハロウィン | 135 | 87 | 62 | 42 | 52 | 95 | 130 | 25 | 800 |
| 畑の守護者 | 140 | 90 | 65 | 45 | 55 | 100 | 140 | 50 | 2000 |
| カボチャキング | 145 | 92 | 65 | 45 | 55 | 102 | 145 | 100 | 5000 |
蠢く人参
【成長スキル】経験値、マナ
【スキル成長(最高位時)】~80%
【スロット】4
【Mv】40
【Jm】12
【THROW】70
【得意武器】
剣、槍、スコップ、小槌
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| 蠢く人参 | 120 | 120 | 90 | 70 | 40 | 50 | 70 | 0 | 0 |
| マンドラゴラ | 125 | 125 | 92 | 72 | 40 | 50 | 72 | 5 | 50 |
| キャロットマン | 130 | 130 | 95 | 75 | 42 | 52 | 75 | 12 | 200 |
| 地獄大根 | 135 | 135 | 97 | 77 | 42 | 52 | 77 | 25 | 800 |
| 妖怪根っこ爺 | 140 | 140 | 100 | 80 | 45 | 55 | 80 | 50 | 2000 |
| ニンジンキング | 145 | 145 | 102 | 82 | 45 | 55 | 82 | 100 | 5000 |
上級職(モンスター)
グルメオーガ
人参、とうもろこし、南瓜、林檎をLv10
【成長スキル】HP、経験値
【スキル成長(最高位時)】~8 ~80%
【スロット】5
【Mv】30
【Jm】10
【THROW】50
【得意武器】
槍、火炎放射器、釣り竿、パイ
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| グルメオーガ | 140 | 70 | 50 | 100 | 40 | 90 | 70 | 0 | 0 |
| グラトニー | 150 | 72 | 50 | 102 | 40 | 92 | 72 | 7 | 50 |
| マッドイーター | 160 | 75 | 52 | 105 | 42 | 95 | 75 | 18 | 200 |
| 食いしん坊魔神 | 170 | 77 | 52 | 107 | 42 | 97 | 77 | 37 | 800 |
| 満腹貴族 | 180 | 80 | 55 | 110 | 45 | 100 | 80 | 75 | 2000 |
| 美食皇帝 | 190 | 82 | 55 | 112 | 45 | 102 | 82 | 150 | 5000 |
ラッキードール
びっくり箱、アイドルをLv20
【成長スキル】HP、DEF、お金
【スキル成長(最高位時)】~5 ~50%
【スロット】6
【Mv】60
【Jm】25
【THROW】90
【得意武器】
太鼓、小槌、風船、パイ
回復魔法(補助魔法も使える)
| 名称と補正値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Lv | マナ |
| ラッキードール | 130 | 90 | 50 | 70 | 50 | 130 | 50 | 0 | 0 |
| ハッピーオウル | 137 | 92 | 50 | 72 | 50 | 137 | 50 | 7 | 50 |
| 幸せの青い鳥 | 145 | 95 | 52 | 75 | 52 | 145 | 52 | 18 | 200 |
| ドリームキング | 152 | 97 | 52 | 77 | 52 | 152 | 52 | 37 | 800 |
| 楽園の使者 | 160 | 100 | 55 | 80 | 55 | 160 | 55 | 75 | 2000 |
