plot数による変化
plot数 | 獲得想定年数 | plot数と年数割合 |
1 | 100.00 | 1.0% |
2 | 94.00 | 2.1% |
3 | 63.00 | 4.8% |
4 | 47.00 | 8.5% |
5 | 38.00 | 13.2% |
6 | 32.00 | 18.8% |
7 | 28.00 | 25.0% |
8 | 25.00 | 32.0% |
9 | 22.00 | 40.9% |
10 | 19.00 | 52.6% |
11 | 17.00 | 64.7% |
12 | 16.00 | 75.0% |
13 | 15.00 | 86.7% |
14 | 14.00 | 100.0% |
15 | 13.00 | 115.4% |
16 | 12.00 | 133.3% |
17 | 10.00 | 170.0% |
18 | 9.85 | 182.7% |
19 | 9.65 | 196.9% |
20 | 9.45 | 211.6% |
21 | 9.35 | 224.6% |
22 | 9.15 | 240.4% |
23 | 9.05 | 254.1% |
24 | 8.60 | 279.1% |
25 | 8.30 | 301.2% |
26 | 8.00 | 325.0% |
27 | 7.75 | 348.4% |
28 | 7.50 | 373.3% |
29 | 7.25 | 400.0% |
30 | 7.00 | 428.6% |
31 | 6.80 | 455.9% |
32 | 6.60 | 484.8% |
33 | 6.40 | 515.6% |
34 | 6.20 | 548.4% |
35 | 6.00 | 583.3% |
36 | 5.80 | 620.7% |
37 | 5.60 | 660.7% |
38 | 5.40 | 703.7% |
39 | 5.20 | 750.0% |
40 | 5.00 | 800.0% |
41 | 4.93 | 831.6% |
42 | 4.86 | 864.2% |
43 | 4.79 | 897.7% |
44 | 4.72 | 932.2% |
45 | 4.65 | 967.7% |
46 | 4.58 | 1004.4% |
47 | 4.51 | 1042.1% |
48 | 4.44 | 1081.1% |
49 | 4.37 | 1121.3% |
50 | 4.30 | 1162.8% |
51 | 4.23 | 1205.7% |
52 | 4.17 | 1247.0% |
53 | 4.11 | 1289.5% |
54 | 4.04 | 1336.6% |
55 | 4.00 | 1375.0% |
56 | 3.96 | 1414.1% |
57 | 3.92 | 1454.1% |
58 | 3.88 | 1494.8% |
59 | 3.84 | 1536.5% |
60 | 3.80 | 1578.9% |
61 | 3.76 | 1622.3% |
62 | 3.72 | 1666.7% |
63 | 3.68 | 1712.0% |
現在58plot(5.8TiB程度)で3年、年数で見ると20plotあたりから10plot単位で見ないと分からない程進みが鈍くなり
1plot数あたりの効果は順調に低くなっています。
月イチで掘れる程度になる為には500plot(50TiB)程度なのかな?
まぁ、毎朝のチェックも楽しくなってきちゃってるので、面白い事が起きたら報告しようと思います。
プール報酬(EcoChia)
この規則性の無さは一体なんなんだ…。
現在はエコチアプールで48plot動いていますが、19日が0.000733XCHで$0.14で、1年やっても$51とかかな?1年続けてもHDD分の金額にも届かないようですね。
プールしながら掘れているので、やはり年間に1度は掘り当てないとダメなのかな?
それともこちらも量によって変わったりするのだろうか、計算機でもその辺は分からない、っていうか計算機の方が数字が大きいのでがっかり感が強い、別のプールも試してみようかな。
あー面白い、一日数分の事だし容量分耕作したらもう触る事無くなるし、それまではルーティン的にやっていこうっと。