比較するのは楽しいですね、ずっとやってられます。
謎のキャンペーンによってイニシャルで薄められて実際走り始めたらあんまり安くなってない?みたいなのがあまり好きではありません。通常使うもので、長く使うものだからこそ、ランニングコストがどう変わっているのかを見たいですよね。
はい、という訳でガス料金の比較をしてみましょう。
…と、その前に比較の前によくこういうひと月分の金額を入力しただけで表示される使用量の予測値ありますよね。
こういうの。
どこかの月の使用量を一つ入力すると予測されるやつです、簡単に出るので便利ですが、一つの企業の指数を基に出すと偏るので、以下の4社で比較しました。
平均値 | 価格コム | 東京ガス | エルピオ | ニチガス | |
1月 | 11.73% | 12.4% | 10.9% | 12.1% | 11.5% |
2月 | 12.38% | 14.1% | 11.4% | 12.3% | 11.7% |
3月 | 11.08% | 12.8% | 9.3% | 11.5% | 10.7% |
4月 | 9.58% | 11.5% | 7.0% | 10.6% | 9.2% |
5月 | 7.75% | 9.5% | 5.1% | 8.7% | 7.7% |
6月 | 6.43% | 7.1% | 5.8% | 6.4% | 6.4% |
7月 | 6.45% | 5.4% | 8.6% | 5.8% | 6.0% |
8月 | 6.93% | 4.3% | 14.1% | 4.6% | 4.7% |
9月 | 5.75% | 3.8% | 8.9% | 4.9% | 5.4% |
10月 | 5.85% | 4.4% | 5.7% | 6.3% | 7.0% |
11月 | 7.00% | 6.1% | 5.2% | 7.6% | 9.1% |
12月 | 9.08% | 8.5% | 8.0% | 9.2% | 10.6% |
価格.com、東京ガス、LPIO、ニチガス。
毎月の使用量なんてわからない事がほとんど、一番左の列を参考にどうぞ。
はい、では基本料や使用量の試算をしてみましょう。
使用量の平均値は出ているので、4月の検針時の金額を使いましょうか。
はい、当たり前のように言いましたが、注目。
ガス料金は毎月単価が違うのです。
知っている人は「何を当たり前の事を…」と思うかもしれませんが、知らない人はそれなりにいるんじゃなかろうか、ちなみにこれは東京ガスの4月と5月の検針時の金額です。
1ヶ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 4月 | 5月 | 差 |
0m³から20m³まで | 759円 | 130.69円 | 135.06円 | 4.37円 |
20m³をこえ80m³まで | 1,056円 | 115.84円 | 120.21円 | 4.37円 |
80m³をこえ200m³まで | 1,232円 | 113.64円 | 118.01円 | 4.37円 |
200m³をこえ500m³まで | 1,892円 | 110.34円 | 114.71円 | 4.37円 |
500m³をこえ800m³まで | 6,292円 | 101.54円 | 105.91円 | 4.37円 |
800m³をこえる場合 | 12,452円 | 93.84円 | 98.21円 | 4.37円 |
全ての単価が4円37銭高くなっています。
ここまでキレイに同じように上げるなら、タイトルに先月比を入れれば済むのに。
それだけ伝票も小さく出来るし余計な情報を…ってまぁそれは諸々あるんですよね、sorry。
まずは基本料比較。
1ヶ月のガス使用量 | 東京ガス | 東京電力 | レモンガス | エルピオ | ミツウロコ | ニチガス |
0m³から20m³まで | 759 | 736 | 759 | 975 | 735 | 特殊 |
20m³をこえ80m³まで | 1,056 | 1,024 | 1,041 | 1,015 | 1,022 | 1,078 |
80m³をこえ200m³まで | 1,232 | 1,195 | 1,209 | 1,232 | 1,193 | 1,245 |
200m³をこえ500m³まで | 1,892 | 1,835 | 1,834 | 1,833 | 1,831 | 1,872 |
500m³をこえ800m³まで | 6,292 | 6,103 | 6,015 | 6,034 | 6,091 | 6,052 |
800m³をこえる場合 | 12,452 | 12,078 | 11,866 | 11,941 | 12,054 | 11,904 |
東京電力は「東京ガスより安い」という謳い方をしているので、キャンペーンで3%安いですが、キャンペーンが無くなり次第同価格です。
ニチガスは5㎥以下は基本料のみだったり、20㎥以下は基本料+従量で安くしたりと工夫していますが、この表ではちょっと特殊なので例外処理です。
さらに東京ガスは「ずっともガスビジネス」という基本料も従量料金も3%程度下げるプランを使用量の多い方に提供していますが、こちらはWEB告知をしていないので、省きます。
奥ゆかしいというか何というか、こういう所ですよね~説明すればたくさん使う人が比較してくれるのになぁ…。
で、使用量の比較はこんな感じ。
2021年5月基準 | 東京ガス | 東京電力 | レモンガス | エルピオ | ミツウロコ | ニチガス |
0m³から20m³まで | 135.06 | 131.01 | 127.79 | 114.86 | 130.41 | 127.80 |
20m³をこえ80m³まで | 120.21 | 116.60 | 113.69 | 113.75 | 116.03 | 113.68 |
80m³をこえ200m³まで | 118.01 | 114.47 | 111.59 | 112.75 | 113.90 | 111.58 |
200m³をこえ500m³まで | 114.71 | 111.27 | 108.46 | 109.59 | 110.71 | 108.46 |
500m³をこえ800m³まで | 105.91 | 102.73 | 100.10 | 99.99 | 102.19 | 100.10 |
800m³をこえる場合 | 98.21 | 95.26 | 92.79 | 94.85 | 94.73 | 92.78 |
4月の検針票とかでやりたかったなぁ…でも基準額と単位料金の調整は皆同じだから、大丈夫であろう。
なので10円25銭の単位料金調整額(単位値引き)は含んでます。
R3.5月基準 | 東京ガス | 東京電力 | レモンガス | エルピオ | ミツウロコ | ニチガス |
20m³使用 | 3,460 | 3,356 | 3,256 | 3,158 | 3,063 | 2,971 |
80m³使用 | 10,673 | 10,353 | 10,042 | 9,741 | 9,449 | 9,165 |
200m³使用 | 24,834 | 24,089 | 23,366 | 22,665 | 21,985 | 21,326 |
500m³使用 | 59,247 | 57,470 | 55,746 | 54,073 | 52,451 | 50,877 |
800m³使用 | 91,020 | 88,289 | 85,641 | 83,071 | 80,579 | 78,162 |
1000m³使用 | 110,662 | 107,342 | 104,122 | 100,998 | 97,968 | 95,029 |
削ぎ落して比較したらこんな感じ、ニチガスの存在感が凄い。
当然その時にやっているキャンペーンや東京ガスのずっともガスビジネス(GB)のように見えないプランもあると思いますが、見える所で比較した結果このようになりました。
いや~面白かった。
電気も面白かったし、またやろう。