
コスト比較
使う資材は変わりますが、コストに変動は無いようです。
歩兵(1兵あたり) | 闘士 | 戦士 | ナイト | 保護者 | クルセイダー |
![]() 食物 | 24 | 48 | 72 | 144 | 288 |
![]() 石 | 48 | 96 | 144 | 288 | 576 |
![]() 金 | 12 | 24 | 36 | 72 | 144 |
累計 | 84 | 168 | 252 | 504 | 1008 |
弓兵(1兵あたり) | ハンター | 長弓兵 | レンジャー | クロスボウマン | 狙撃兵 |
![]() 木材 | 48 | 96 | 144 | 288 | 576 |
![]() 石 | 24 | 48 | 72 | 144 | 288 |
![]() 金 | 12 | 24 | 36 | 72 | 144 |
累計 | 84 | 168 | 252 | 504 | 1008 |
騎兵(1兵あたり) | 馬夫 | 軽騎兵 | 重騎兵 | 鐵甲騎兵 | ドラグーン |
![]() 食物 | 48 | 96 | 144 | 288 | 576 |
![]() 木材 | 24 | 48 | 72 | 144 | 288 |
![]() 金 | 12 | 24 | 36 | 72 | 144 |
累計 | 84 | 168 | 252 | 504 | 1008 |
性能
歩兵は積載量が多いので資源採集に向いており
弓兵は攻撃特化で戦闘に向いており
騎兵は攻撃&速度特化でクリスタル収集やレアモンスターの先取に向いています。
歩兵 | 闘士 | 戦士 | ナイト | 保護者 | クルセイダー |
体力 | 130 | 150 | 190 | 220 | 300 |
攻撃 | 45 | 55 | 65 | 92 | 125 |
防御 | 35 | 41 | 55 | 74 | 105 |
スピード | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
積載量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
パワー | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 |
弓兵 | ハンター | 長弓兵 | レンジャー | クロスボウマン | 狙撃兵 |
体力 | 115 | 135 | 160 | 200 | 255 |
攻撃 | 57 | 67 | 89 | 119 | 169 |
防御 | 25 | 31 | 35 | 51 | 69 |
スピード | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 |
積載量 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
パワー | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 |
騎兵 | 馬夫 | 軽騎兵 | 重騎兵 | 鐵甲騎兵 | ドラグーン |
体力 | 120 | 140 | 170 | 200 | 270 |
攻撃 | 54 | 64 | 83 | 113 | 158 |
防御 | 32 | 38 | 49 | 67 | 94 |
スピード | 95 | 95 | 105 | 105 | 110 |
積載量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
パワー | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 |
歩兵

闘士
初めから所有している。

戦士
研究コスト
900,000資源

ナイト
研究コスト
7,000,000資源

保護者
研究コスト
29,100,000資源

クルセイダー
研究コスト
103,500,000資源
弓兵

ハンター
初めから所有している。

長弓兵
研究コスト
900,000資源

レンジャー
研究コスト
7,000,000資源

クロスボウマン
研究コスト
29,100,000資源

狙撃兵
研究コスト
103,500,000資源
騎兵

馬夫
初めから所有している。

軽騎兵
研究コスト
900,000資源

重騎兵
研究コスト
7,000,000資源

鐵甲騎兵
研究コスト
29,100,000資源

ドラグーン
研究コスト
103,500,000資源
コメント