★無しラストリゾート、 ★無し 銀河王者ベルト 装備時の比較
| 元の値 | プリニー神(110%) | 魔界厨師(112%) | インドラ等(145%) | デスペラード(167%) |
| 3,000 | 3,300 | 3,360 | 4,350 | 5,010 |
| 900 | 990 | 1,008 | 1,305 | 1,503 |
| 900 | 990 | 1,008 | 1,305 | 1,503 |
| 900 | 990 | 1,008 | 1,305 | |
| 900 | 990 | 1,008 | | |
| 900 | 990 | | | |
| 7,500 | 8,250 | 7,392 | 8,265 | 8,016 |
王冠(+100%)ラストリゾート、 王冠 銀河王者ベルト装備時の比較
| 元の値 | プリニー神(110%) | 魔界厨師(112%) | インドラ等(145%) | デスペラード(167%) |
| 6,000 | 6,600 | 6,720 | 8,700 | 10,020 |
| 1,800 | 1,980 | 2,016 | 2,610 | 3,006 |
| 1,800 | 1,980 | 2,016 | 2,610 | 3,006 |
| 1,800 | 1,980 | 2,016 | 2,610 | |
| 1,800 | 1,980 | 2,016 | | |
| 1,800 | 1,980 | | | |
| 15,000 | 16,500 | 14,784 | 16,530 | 16,032 |
武器スロットに装備する値が大きい為、尖る場合は純粋に%の高いプリニー神が最強という訳でもない
強力な装備が少ない内はデスペラード、Lv300程度の相手を一人一殺出来るようになったら「修羅」「ケモノの王」「インドラ」あたりが出力が最適だが、ダメージ差は揺らぎの範囲。
以下の表に出てくる 係数 は
係数の内容は武器スロットを3000、防具スロットを900として掛けたものを1000で割っています。
(3000+900*(最大スロット-1))÷1000なのでつまりは最後の攻撃力ですね。
ATK
| 職業(最高位) | ATK | スロット | ATK係数 |
| 修羅 女 | 145% | 4 | 8.27 |
| 修羅 男 | 145% | 4 | 8.27 |
| ケモノの王 | 145% | 4 | 8.27 |
| インドラ | 145% | 4 | 8.27 |
| プリニー神 | 110% | 6 | 8.25 |
| デスペラード | 167% | 3 | 8.02 |
| 魔界勇者 女 | 135% | 4 | 7.70 |
| 魔界勇者 男 | 135% | 4 | 7.70 |
| 不滅の皇子 | 135% | 4 | 7.70 |
| 食神 | 112% | 5 | 7.39 |
| 死を司る者 | 145% | 3 | 6.96 |
ソードマスター以外に猫とライデンさんもトップ入り。
| 隠しキャラ | ATK | スロット | ATK係数 |
| ヴァルヴォルガ | 170% | 5 | 11.22 |
| サロメ | 170% | 5 | 11.22 |
| ゼタ | 160% | 5 | 10.56 |
| シードル | 160% | 5 | 10.56 |
| バビロン | 160% | 5 | 10.56 |
| ラハール | 150% | 5 | 9.90 |
| エトナ | 140% | 5 | 9.24 |
| アレク | 140% | 5 | 9.24 |
| キングダーク | 130% | 5 | 8.58 |
サロメのATKは高いが補正は無し。
INT
| 職業(最高位) | INT | スロット | INT係数 |
| グレート天才博士 | 145% | 4 | 8.27 |
| コーンキング | 145% | 4 | 8.27 |
| 夢幻導師 | 145% | 4 | 8.27 |
| 夢幻導師 | 145% | 4 | 8.27 |
| 不滅の皇子 | 135% | 4 | 7.70 |
| 死を司る者 | 145% | 3 | 6.96 |
| アップルキング | 112% | 4 | 6.38 |
| 救世主 | 92% | 5 | 6.07 |
| インドラ | 102% | 4 | 5.81 |
| 虚無の末裔 | 102% | 4 | 5.81 |
| 銀河大商人 | 75% | 6 | 5.63 |
装備枠のリモコンでのINTUPも含めて博士、コーンさんも何気にランクイン。
| 隠しキャラ | INT | スロット | 独自係数 |
| ゼタ | 160% | 5 | 10.56 |
| ペタ | 140% | 6 | 10.50 |
| プラム | 150% | 5 | 9.90 |
| サロメ | 140% | 5 | 9.24 |
| アサギ | 140% | 5 | 9.24 |
| フロン | 140% | 5 | 9.24 |
| ヴァルヴォルガ | 130% | 5 | 8.58 |
ペタは装備枠が6なので上位に、パパ危うし。
TEC
| 職業(最高位) | TEC | スロット | 独自係数 |
| プリニー神 | 140% | 6 | 10.50 |
| プリオール | 167% | 4 | 9.52 |
| リーサルウエポン 女 | 145% | 4 | 8.27 |
| リーサルウエポン 男 | 145% | 4 | 8.27 |
| カボチャキング | 145% | 4 | 8.27 |
| グレート天才博士 | 145% | 4 | 8.27 |
| ゴッドハンド | 135% | 4 | 7.70 |
| 虚無の末裔 | 135% | 4 | 7.70 |
| バトルクイーン | 155% | 3 | 7.44 |
| 憤怒の化身 | 145% | 3 | 6.96 |
| 秘密兵器Ω | 112% | 4 | 6.38 |
圧倒的にプリニー神、すぐに装備は揃わないので、お気に以外はプリオールで。
| 隠しキャラ | TEC | スロット | 独自係数 |
| ペタ | 160% | 6 | 12.00 |
| アサギ | 180% | 5 | 11.88 |
| ゼタ | 160% | 5 | 10.56 |
| カスティル | 150% | 5 | 9.90 |
| エトナ | 140% | 5 | 9.24 |
| シードル | 130% | 5 | 8.58 |
ペタダントツ、ゼタもプリニー神とほぼ同程度。
全員の全データテーブル
| 職業 | 最高位 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | スロット | Mv | Jm | throw |
| ソードマスター【男】 | 修羅 | 102% | 102% | 145% | 92% | 75% | 65% | 82% | 4 | 45 | 24 | 50 |
| ソードマスター【女】 | 修羅 | 112% | 92% | 145% | 92% | 75% | 55% | 92% | 4 | 45 | 24 | 50 |
| 猫人 | ケモノの王 | 65% | 145% | 145% | 55% | 55% | 82% | 92% | 4 | 67 | 20 | 50 |
| サンダーギガント | インドラ | 145% | 45% | 145% | 102% | 102% | 92% | 45% | 4 | 35 | 15 | 60 |
| プリニー | プリニー神 | 150% | 90% | 110% | 90% | 60% | 70% | 140% | 6 | 40 | 15 | 60 |
| バーサーカー | デスペラード | 167% | 92% | 167% | 145% | 55% | 45% | 55% | 3 | 40 | 12 | 70 |
| 戦士【男】 | 魔界勇者 | 145% | 65% | 135% | 145% | 55% | 55% | 65% | 4 | 40 | 15 | 60 |
| 戦士【女】 | 魔界勇者 | 135% | 82% | 135% | 135% | 55% | 82% | 55% | 4 | 40 | 15 | 60 |
| インキュバス | 不滅の皇子 | 82% | 82% | 135% | 82% | 135% | 82% | 55% | 4 | 45 | 17 | 50 |
| 魔界厨師 | 食神 | 112% | 112% | 112% | 112% | 65% | 82% | 82% | 5 | 45 | 15 | 60 |
| スペクター | 死を司る者 | 82% | 102% | 145% | 55% | 145% | 65% | 65% | 3 | 35 | 17 | 40 |
| レッサーデーモン | 滅びの王 | 145% | 65% | 135% | 135% | 82% | 92% | 55% | 3 | 35 | 12 | 40 |
| 木偶人形 | 大地の声 | 145% | 112% | 112% | 135% | 55% | 45% | 55% | 4 | 40 | 12 | 55 |
| タールマン | 不浄の神 | 145% | 65% | 92% | 135% | 55% | 82% | 92% | 5 | 35 | 12 | 55 |
| ビックリ箱 | パンドラボックス | 55% | 92% | 92% | 167% | 55% | 167% | 82% | 5 | 35 | 12 | 80 |
| 蠢く人参 | ニンジンキング | 145% | 145% | 102% | 82% | 45% | 55% | 82% | 4 | 40 | 12 | 70 |
| 商人 | 銀河大商人 | 102% | 75% | 75% | 65% | 75% | 65% | 85% | 6 | 50 | 17 | 60 |
| ヒーラー | 救世主 | 82% | 125% | 85% | 65% | 92% | 135% | 55% | 5 | 35 | 10 | 45 |
| レディコマンド | バトルクイーン | 112% | 92% | 112% | 82% | 92% | 82% | 155% | 3 | 50 | 15 | 45 |
| マッスルデビル | 闇の救世主 | 167% | 65% | 112% | 145% | 45% | 82% | 55% | 3 | 35 | 10 | 50 |
| 歩兵【男】 | リーサルウエポン | 112% | 65% | 92% | 92% | 55% | 82% | 145% | 4 | 40 | 12 | 60 |
| 歩兵【女】 | リーサルウエポン | 102% | 92% | 92% | 82% | 55% | 92% | 145% | 4 | 40 | 12 | 60 |
| 盗賊 | トリックスター | 75% | 55% | 65% | 56% | 56% | 55% | 75% | 6 | 57 | 27 | 70 |
| 彷徨う林檎 | アップルキング | 102% | 92% | 82% | 45% | 112% | 145% | 55% | 4 | 35 | 20 | 40 |
| ラッキードール | 福の神 | 167% | 102% | 55% | 82% | 55% | 167% | 55% | 6 | 60 | 25 | 90 |
| ボンバーヘッド | 憤怒の化身 | 145% | 145% | 82% | 55% | 82% | 55% | 145% | 3 | 45 | 12 | 45 |
| 魔導士【男】 | 夢幻導師 | 82% | 145% | 65% | 55% | 145% | 112% | 92% | 4 | 30 | 10 | 40 |
| アーチャー | プリオール | 92% | 82% | 65% | 65% | 82% | 135% | 167% | 4 | 40 | 12 | 50 |
| 歩くトウモロコシ | コーンキング | 145% | 102% | 65% | 65% | 145% | 65% | 65% | 4 | 35 | 10 | 50 |
| うろつく南瓜 | カボチャキング | 145% | 92% | 65% | 45% | 55% | 102% | 145% | 4 | 40 | 15 | 60 |
| 衛生兵 | ゴッドレスキュー | 92% | 102% | 55% | 75% | 82% | 125% | 92% | 5 | 40 | 12 | 55 |
| グルメオーガ | 美食皇帝 | 190% | 82% | 55% | 112% | 45% | 102% | 82% | 5 | 30 | 10 | 50 |
| 魔導士【女】 | 夢幻導師 | 65% | 155% | 55% | 55% | 145% | 122% | 92% | 4 | 30 | 10 | 40 |
| メカニック | ゴッドハンド | 102% | 92% | 55% | 82% | 92% | 65% | 135% | 4 | 40 | 15 | 70 |
| 鉄屑巨人 | アンブレイカブル | 167% | 45% | 65% | 190% | 45% | 190% | 45% | 3 | 30 | 10 | 40 |
| 博士 | グレート天才博士 | 82% | 92% | 45% | 55% | 145% | 92% | 145% | 4 | 35 | 10 | 45 |
| ビッグアイ | エンティティー | 92% | 190% | 45% | 82% | 92% | 65% | 102% | 4 | 40 | 15 | 50 |
| アイドル | ホワイトアイドル | 102% | 167% | 45% | 55% | 82% | 167% | 82% | 4 | 62 | 17 | 40 |
| シャドー | 虚無の末裔 | 82% | 102% | 45% | 102% | 102% | 82% | 135% | 4 | 40 | 15 | 60 |
| ブリキ人形 | 秘密兵器Ω | 145% | 55% | 45% | 135% | 45% | 112% | 112% | 4 | 35 | 10 | 40 |
| 隠しキャラ | カスティル | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% | 5 | 35 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | ラハール | 150% | 110% | 150% | 130% | 100% | 110% | 100% | 5 | 50 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | エトナ | 120% | 100% | 140% | 100% | 100% | 100% | 140% | 5 | 45 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | フロン | 100% | 130% | 100% | 100% | 140% | 140% | 110% | 5 | 35 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | アサギ | 160% | 160% | 120% | 140% | 140% | 160% | 180% | 5 | 40 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | ゼタ | 160% | 160% | 160% | 160% | 160% | 160% | 160% | 5 | 55 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | ヴァルヴォルガ | 190% | 130% | 170% | 160% | 130% | 160% | 110% | 5 | 40 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | シードル | 100% | 120% | 160% | 100% | 110% | 100% | 130% | 5 | 65 | 45 | 60 |
| 隠しキャラ | サロメ | 100% | 130% | 170% | 140% | 140% | 130% | 110% | 5 | 40 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | バビロン | 180% | 120% | 160% | 150% | 120% | 150% | 100% | 5 | 40 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | キングダーク | 200% | 60% | 130% | 130% | 10% | 100% | 100% | 5 | 35 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | アレク | 130% | 100% | 140% | 130% | 100% | 110% | 120% | 5 | 50 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | プラム | 120% | 150% | 100% | 100% | 150% | 150% | 100% | 5 | 35 | 15 | 60 |
| 隠しキャラ | ペタ | 120% | 130% | 100% | 110% | 140% | 140% | 160% | 6 | 30 | 15 | 60 |
ファントムキングダム攻略 - HOME -