来年の頭から新NISAが始まるので、特定で持っている分の処理時期を図るのとポートフォリオを組み直す為、色々集計してみました。
結構あるのでとりあえず来年分は組み換えだけで済みそう。
最終的に1800万組み終わったら配当金だけでも美味しいし、前衛的すぎる銘柄を選ばずに季節や景気の影響の浮き沈みも考慮して分散しておけば急に半分になったりはしないだろうし、急にお金が必要になったり別の投資に使いたければ崩せるし、良き制度ですね👌
ちなみに株価は2023年2月のはじめ頃のものを参考にしています、ご参考にどぞどぞ。
実際に購入する際は組入銘柄や配当金履歴、年の分配数、経費率の低さ、併せてROEの高さなどなど確認して選びましょう。
表の見方
例えば【XRMI】という銘柄は現在の株価が$21.0で配当利回り12.58%で分配回数が12となっています。
2022年の分配金は1株あたりの配当が$で1月0.1972、2月0.1977、3月0.2528、4月0.2505、5月0.1926、6月0.2256、7月0.2356、8月0.2278、9月0.2174、10月0.2114、11月0.2109、12月0.2059で、累計$2.6255でした。
2022年1月4日時点でNISAの120万円分ここの株を持っていたとすると$26.7でドル円115円で390株($10,416)、2022年12月31日時点で$20.5、ドル円131円で$7,995+配当金が$1,023入って累計$9018、購入時は1,197,840円、12月の配当が入って1,181,358円。つまり▲16,482だったワケです、あひゃー。
これが特定口座だった場合は配当から源泉税で2割以上取られて…とかで目も当てられない状況に、ご利用は計画的に自己責任で。
配当利回り
一株当たりの年間配当金を、ある時期の参考株価で割って求めています。
株価が$10で、配当金が年$1だったら、配当利回りは10%という感じに。
分配回数
1年間の内配当を出す回数です。
12は毎月、4は4半期ごと、2は半期ごと、1は年に一度。
Ticker | 参考株価 2022.02 | 配当利回 直近参考値 | 配当回数 /年間 |
---|---|---|---|
AAPD | $27.3 | 0.56% | 4 |
AAPU | $19.4 | 0.69% | 4 |
ACWI | $91.3 | 1.67% | 2 |
AFK | $17.1 | 3.40% | 1 |
AGG | $100.3 | 2.32% | 12 |
AGGY | $44.2 | 2.79% | 12 |
AIQ | $22.9 | 0.48% | 2 |
AIRR | $49.0 | 0.11% | 4 |
ALTY | $11.8 | 7.16% | 12 |
BAL | $61.3 | 0.00% | 1 |
BBH | $167.8 | 0.44% | 1 |
BCM | $46.5 | 0.00% | 1 |
BIV | $76.9 | 2.31% | 12 |
BKCH | $21.2 | 0.29% | 2 |
BLV | $77.7 | 3.77% | 12 |
BND | $74.3 | 2.44% | 12 |
BNDX | $48.6 | 1.48% | 12 |
BOTZ | $23.8 | 0.20% | 2 |
BRF | $14.9 | 3.82% | 1 |
BRZU | $79.5 | 4.23% | 4 |
BSV | $76.3 | 1.45% | 12 |
BUG | $22.2 | 0.00% | 2 |
BWX | $23.3 | 1.18% | 12 |
CHAD | $18.4 | 0.00% | 1 |
CHAU | $25.1 | 0.62% | 4 |
CIBR | $40.4 | 0.30% | 4 |
CLOU | $18.0 | 0.00% | 1 |
CNXT | $35.5 | 0.00% | 1 |
COW | $39.2 | 0.00% | 1 |
CTEC | $16.8 | 0.22% | 2 |
CURE | $107.2 | 0.43% | 4 |
CWB | $68.3 | 2.08% | 12 |
CWEB | $62.6 | 0.00% | 1 |
CWI | $26.2 | 2.91% | 2 |
CXSE | $39.5 | 1.31% | 4 |
DBA | $20.3 | 0.48% | 1 |
DBC | $24.9 | 0.58% | 1 |
DEM | $38.7 | 7.97% | 4 |
DES | $31.2 | 2.67% | 12 |
DEW | $49.0 | 3.65% | 4 |
DFE | $59.2 | 5.36% | 4 |
DFEN | $21.2 | 0.45% | 4 |
DFJ | $66.9 | 2.51% | 4 |
DGRE | $23.2 | 3.98% | 4 |
DGRS | $45.0 | 2.67% | 12 |
DGRW | $62.5 | 2.08% | 12 |
DGS | $47.1 | 5.03% | 4 |
DHS | $88.7 | 3.35% | 12 |
DIA | $340.8 | 1.87% | 12 |
DIV | $19.4 | 6.45% | 12 |
DJIA | $22.2 | 9.55% | 12 |
DJP | $33.6 | 0.00% | 1 |
DLN | $63.6 | 2.46% | 12 |
DON | $44.5 | 2.53% | 12 |
DPST | $26.0 | 1.43% | 4 |
DRIP | $13.1 | 0.00% | 1 |
DRIV | $23.8 | 1.04% | 2 |
DRN | $12.8 | 2.19% | 4 |
DRV | $40.1 | 0.48% | 1 |
DUST | $11.6 | 0.00% | 1 |
DVY | $125.5 | 3.28% | 4 |
DXJ | $68.4 | 2.84% | 4 |
DXJS | $46.2 | 2.50% | 4 |
EBIZ | $20.6 | 0.08% | 1 |
EBND | $21.4 | 4.60% | 12 |
EDC | $36.3 | 0.00% | 4 |
EDOC | $12.7 | 0.00% | 1 |
EDV | $91.4 | 2.94% | 4 |
EDZ | $11.3 | 0.00% | 1 |
EEM | $40.9 | 2.27% | 2 |
EEMS | $51.5 | 0.83% | 2 |
EFA | $71.5 | 2.45% | 2 |
EIDO | $23.5 | 2.42% | 2 |
ELD | $27.4 | 5.02% | 12 |
EMB | $88.4 | 4.79% | 12 |
EMBD | $22.3 | 3.97% | 12 |
EMLC | $25.1 | 5.44% | 12 |
EPHE | $29.1 | 1.56% | 2 |
EPI | $32.1 | 6.08% | 4 |
EPOL | $16.4 | 2.45% | 2 |
EPP | $46.5 | 3.95% | 2 |
ERX | $63.6 | 2.33% | 4 |
ERY | $30.0 | 0.31% | 1 |
ESGD | $71.6 | 2.35% | 2 |
ESGE | $32.7 | 2.42% | 2 |
ESGU | $91.6 | 1.47% | 4 |
EUDG | $29.6 | 2.86% | 4 |
EWG | $28.5 | 2.81% | 2 |
EWJ | $58.1 | 1.14% | 2 |
EWM | $23.7 | 2.89% | 2 |
EWS | $20.3 | 2.35% | 2 |
EWT | $45.1 | 5.21% | 1 |
EWW | $57.0 | 3.05% | 2 |
EWY | $63.5 | 1.08% | 1 |
EWZ | $28.7 | 11.74% | 2 |
EXI | $113.8 | 1.52% | 2 |
EZA | $45.2 | 3.57% | 2 |
FAS | $88.7 | 0.75% | 4 |
FAZ | $15.8 | 0.01% | 1 |
FBT | $163.7 | 0.00% | 4 |
FCPT | $28.9 | 4.69% | 1 |
FCVT | $32.9 | 3.22% | 12 |
FDL | $37.9 | 3.44% | 4 |
FDM | $61.1 | 1.66% | 4 |
FDN | $148.2 | 0.00% | 4 |
FDNI | $26.0 | 0.00% | 4 |
FEZ | $43.9 | 2.72% | 4 |
FGD | $23.5 | 5.29% | 4 |
FINX | $23.0 | 0.23% | 2 |
FIW | $85.9 | 0.62% | 4 |
FIXD | $45.6 | 3.14% | 12 |
FM | $26.2 | 2.63% | 2 |
FPE | $18.2 | 5.30% | 12 |
FPX | $86.5 | 0.98% | 4 |
FPXI | $41.1 | 1.04% | 4 |
FTGC | $23.7 | 10.47% | 4 |
FTLS | $50.1 | 0.79% | 4 |
FTSL | $45.7 | 4.95% | 12 |
FTXL | $63.1 | 0.75% | 4 |
FVD | $41.1 | 2.02% | 4 |
FXH | $113.0 | 0.20% | 4 |
FXI | $31.1 | 2.27% | 2 |
FXL | $105.8 | 0.30% | 4 |
FXN | $16.7 | 2.29% | 4 |
FXZ | $71.6 | 1.31% | 4 |
GAL | $39.7 | 3.70% | 4 |
GDX | $30.4 | 1.46% | 1 |
GDXJ | $36.9 | 0.46% | 1 |
GINN | $48.1 | 0.60% | 1 |
GLCN | $28.2 | 1.99% | 1 |
GLD | $173.5 | 0.00% | 1 |
GLDM | $37.1 | 0.00% | 1 |
GLIN | $32.5 | 1.68% | 1 |
GMF | $103.8 | 2.32% | 2 |
GNOM | $13.9 | 0.00% | 2 |
GRID | $95.5 | 1.14% | 4 |
GSG | $20.0 | 0.00% | 1 |
GSP | $20.9 | 0.00% | 1 |
GUSH | $141.2 | 0.48% | 4 |
GXTG | $28.0 | 1.20% | 2 |
HACK | $47.0 | 0.22% | 4 |
HDV | $104.5 | 3.54% | 4 |
HEDJ | $79.1 | 2.56% | 4 |
HERO | $20.3 | 0.25% | 2 |
HEWG | $30.9 | 2.88% | 2 |
HEWJ | $28.1 | 1.54% | 2 |
HEZU | $31.4 | 3.31% | 2 |
HYDR | $13.8 | 0.00% | 1 |
HYEM | $19.0 | 6.31% | 12 |
HYG | $76.4 | 5.21% | 12 |
HYLS | $40.8 | 7.08% | 12 |
HYZD | $21.3 | 5.17% | 12 |
IAU | $35.4 | 0.00% | 1 |
IBB | $136.6 | 0.30% | 4 |
ICLN | $20.3 | 0.84% | 2 |
IDHQ | $26.6 | 3.09% | 4 |
IDX | $18.2 | 3.48% | 1 |
IEF | $98.6 | 1.99% | 12 |
IEMG | $50.4 | 2.46% | 2 |
IEV | $49.8 | 2.77% | 2 |
IFGL | $22.7 | 2.58% | 4 |
IGF | $47.9 | 2.51% | 2 |
IGIB | $51.5 | 2.98% | 12 |
IGOV | $40.4 | 0.10% | 1 |
IGSB | $50.5 | 2.12% | 12 |
IHY | $20.6 | 4.85% | 12 |
IJH | $270.0 | 1.50% | 4 |
IJR | $107.4 | 1.24% | 4 |
ILF | $24.4 | 11.47% | 2 |
INDL | $42.0 | 0.10% | 1 |
INKM | $31.4 | 4.69% | 4 |
IOO | $68.8 | 1.87% | 2 |
IVOG | $184.6 | 0.97% | 1 |
IVOO | $182.6 | 1.42% | 4 |
IVOV | $175.5 | 1.73% | 1 |
IVV | $414.4 | 1.55% | 4 |
IWM | $197.0 | 1.33% | 4 |
IXC | $38.6 | 4.69% | 2 |
IXG | $76.1 | 3.39% | 2 |
IXJ | $83.8 | 1.17% | 2 |
IXN | $51.6 | 0.71% | 2 |
IXP | $64.5 | 1.24% | 2 |
IYR | $93.4 | 2.63% | 4 |
JEPI | $54.7 | 11.67% | 12 |
JEPQ | $43.2 | 9.96% | 12 |
JJA | $25.7 | 0.00% | 1 |
JJC | $20.5 | 0.00% | 1 |
JJG | $76.9 | 0.00% | 1 |
JJM | $66.4 | 0.00% | 1 |
JJN | $37.4 | 0.00% | 1 |
JNK | $93.7 | 5.95% | 12 |
JNUG | $38.0 | 0.00% | 1 |
JO | $49.9 | 0.00% | 1 |
JPST | $50.3 | 1.94% | 12 |
JXI | $59.3 | 3.12% | 2 |
KRMA | $29.9 | 0.80% | 2 |
KROP | $17.2 | 0.60% | 2 |
KXI | $60.0 | 1.94% | 2 |
LABD | $13.1 | 0.74% | 1 |
LABU | $8.8 | 0.00% | 1 |
LEMB | $35.5 | 0.84% | 1 |
LIT | $69.6 | 0.82% | 2 |
LMBS | $48.0 | 2.30% | 12 |
LQD | $109.4 | 3.24% | 12 |
MBB | $94.8 | 2.32% | 12 |
MGC | $143.8 | 1.53% | 4 |
MGK | $199.6 | 0.61% | 4 |
MGV | $104.8 | 2.42% | 4 |
MILN | $31.0 | 0.20% | 2 |
MLPA | $42.5 | 5.29% | 4 |
MOAT | $75.1 | 1.09% | 1 |
MOO | $90.1 | 2.04% | 1 |
MOON | $13.7 | 0.00% | 4 |
MXI | $85.9 | 4.44% | 2 |
NIB | $28.0 | 0.00% | 1 |
NLR | $57.2 | 1.94% | 1 |
NUGT | $38.6 | 0.64% | 1 |
NXTG | $67.5 | 1.83% | 4 |
OEF | $187.0 | 1.43% | 4 |
OIH | $324.1 | 0.91% | 1 |
PBD | $20.9 | 2.56% | 4 |
PFF | $33.2 | 5.76% | 12 |
PFFD | $21.3 | 5.95% | 12 |
PFFV | $24.1 | 6.12% | 12 |
PIO | $36.1 | 0.92% | 4 |
PPH | $78.4 | 1.55% | 4 |
PXF | $44.7 | 3.30% | 4 |
QCLN | $57.3 | 0.27% | 4 |
QDIV | $32.9 | 2.94% | 12 |
QQQ | $309.9 | 0.70% | 4 |
QRMI | $18.2 | 10.44% | 12 |
QYLD | $17.0 | 12.73% | 12 |
QYLG | $24.8 | 6.11% | 12 |
RDVY | $48.8 | 1.99% | 4 |
REMX | $92.6 | 1.25% | 1 |
RLY | $28.4 | 5.54% | 4 |
RNRG | $13.2 | 1.13% | 2 |
ROBO | $54.4 | 0.00% | 1 |
RSX | $5.7 | 0.00% | 1 |
RSXJ | $11.3 | 0.00% | 1 |
RTH | $168.0 | 1.09% | 1 |
RWR | $96.9 | 3.40% | 4 |
RWX | $28.3 | 3.76% | 4 |
RXI | $145.3 | 0.86% | 2 |
RYLD | $19.5 | 12.96% | 12 |
SDIV | $25.4 | 5.66% | 12 |
SDY | $130.5 | 2.43% | 4 |
SGG | $66.2 | 0.00% | 1 |
SHE | $84.3 | 1.44% | 4 |
SHV | $110.0 | 1.72% | 12 |
SHY | $81.4 | 1.45% | 12 |
SJNK | $25.0 | 5.80% | 12 |
SKYY | $67.0 | 0.20% | 4 |
SLV | $20.4 | 0.00% | 1 |
SLX | $66.5 | 4.24% | 1 |
SMH | $252.2 | 0.96% | 1 |
SOCL | $38.5 | 0.32% | 2 |
SOXL | $17.7 | 0.65% | 4 |
SOXS | $19.1 | 0.35% | 1 |
SPAB | $25.7 | 2.58% | 12 |
SPDW | $34.9 | 3.14% | 2 |
SPIB | $32.5 | 2.74% | 12 |
SPLB | $23.8 | 4.25% | 12 |
SPLG | $48.9 | 1.57% | 4 |
SPMD | $47.3 | 1.47% | 4 |
SPSB | $29.6 | 2.11% | 12 |
SPSM | $41.6 | 1.21% | 4 |
SPTI | $28.6 | 1.55% | 12 |
SPTL | $30.5 | 2.63% | 12 |
SPTM | $51.5 | 1.56% | 4 |
SPTS | $29.0 | 1.48% | 12 |
SPXL | $78.0 | 0.27% | 2 |
SPXS | $17.4 | 0.00% | 1 |
SPY | $415.2 | 1.53% | 4 |
SPYD | $42.3 | 4.67% | 4 |
SPYG | $55.0 | 0.96% | 4 |
SPYV | $42.3 | 2.05% | 4 |
SQQQ | $33.4 | 0.44% | 4 |
SRET | $24.0 | 3.24% | 12 |
SRLN | $42.1 | 5.75% | 12 |
SUSA | $89.4 | 1.41% | 4 |
TECL | $33.0 | 0.16% | 1 |
TECS | $25.9 | 0.00% | 1 |
THD | $77.9 | 2.28% | 2 |
TIP | $108.1 | 6.44% | 12 |
TLT | $105.1 | 2.56% | 12 |
TMF | $8.9 | 1.34% | 4 |
TMV | $114.4 | 0.00% | 1 |
TNA | $43.8 | 0.23% | 4 |
TOK | $87.3 | 3.26% | 2 |
TOTL | $41.1 | 4.62% | 12 |
TQQQ | $26.5 | 0.38% | 4 |
TSLL | $12.3 | 0.52% | 4 |
TSLS | $28.8 | 0.27% | 4 |
TUR | $31.2 | 2.15% | 2 |
TZA | $24.8 | 0.00% | 1 |
UBOT | $17.1 | 0.00% | 1 |
URA | $22.3 | 0.68% | 2 |
USIG | $50.7 | 3.11% | 12 |
VAW | $185.4 | 1.81% | 4 |
VB | $205.8 | 1.36% | 4 |
VBK | $229.4 | 0.48% | 4 |
VBR | $175.7 | 1.83% | 4 |
VCIT | $79.8 | 3.00% | 12 |
VCLT | $80.1 | 4.17% | 12 |
VCR | $257.5 | 0.83% | 4 |
VCSH | $76.0 | 2.08% | 12 |
VDC | $190.1 | 2.38% | 4 |
VDE | $122.5 | 3.70% | 4 |
VEA | $45.6 | 2.68% | 4 |
VEU | $54.1 | 2.88% | 4 |
VFH | $90.6 | 2.12% | 4 |
VGIT | $59.1 | 1.81% | 12 |
VGK | $60.8 | 2.96% | 4 |
VGLT | $64.8 | 2.71% | 12 |
VGSH | $58.0 | 1.33% | 12 |
VGT | $369.7 | 0.80% | 4 |
VHT | $245.5 | 1.34% | 4 |
VIG | $157.5 | 1.89% | 4 |
VIOG | $205.3 | 1.06% | 4 |
VIOO | $194.8 | 1.33% | 1 |
VIOV | $180.6 | 1.56% | 4 |
VIS | $195.8 | 1.42% | 4 |
VMBS | $46.6 | 2.39% | 12 |
VNM | $12.2 | 0.92% | 1 |
VO | $223.5 | 1.47% | 4 |
VOE | $145.6 | 2.11% | 4 |
VONE | $189.8 | 1.46% | 4 |
VONG | $61.9 | 0.88% | 4 |
VONV | $70.6 | 2.11% | 4 |
VOO | $381.5 | 1.57% | 4 |
VOOG | $228.8 | 0.87% | 4 |
VOOV | $152.4 | 2.02% | 4 |
VOT | $201.4 | 0.70% | 4 |
VOX | $99.6 | 0.73% | 4 |
VPL | $69.1 | 2.57% | 4 |
VPN | $13.9 | 1.53% | 2 |
VPU | $149.9 | 3.07% | 4 |
VR | $22.4 | 2.00% | 2 |
VSS | $111.4 | 2.14% | 4 |
VT | $93.7 | 2.05% | 4 |
VTHR | $187.5 | 1.41% | 4 |
VTI | $208.9 | 1.54% | 4 |
VTIP | $47.0 | 6.82% | 4 |
VTV | $144.5 | 2.46% | 4 |
VTWG | $175.5 | 0.63% | 4 |
VTWO | $79.0 | 1.33% | 4 |
VTWV | $136.2 | 1.86% | 4 |
VUG | $245.7 | 0.62% | 4 |
VV | $189.6 | 1.55% | 4 |
VWO | $41.4 | 3.89% | 4 |
VWOB | $62.8 | 5.17% | 12 |
VXF | $150.8 | 1.02% | 4 |
VXUS | $55.8 | 2.89% | 4 |
VYM | $110.8 | 2.96% | 4 |
WEBL | $9.7 | 0.00% | 1 |
WEBS | $19.6 | 0.38% | 4 |
WFH | $47.3 | 0.36% | 4 |
WOOD | $78.1 | 2.11% | 2 |
XLB | $83.6 | 2.13% | 4 |
XLC | $58.6 | 0.92% | 4 |
XLE | $88.4 | 3.76% | 4 |
XLF | $37.0 | 1.91% | 4 |
XLI | $102.9 | 1.56% | 4 |
XLK | $143.6 | 0.92% | 4 |
XLP | $73.2 | 2.51% | 4 |
XLRE | $40.6 | 3.36% | 4 |
XLU | $68.5 | 3.00% | 4 |
XLV | $132.8 | 1.51% | 4 |
XLY | $151.5 | 0.85% | 4 |
XRMI | $21.0 | 12.58% | 12 |
XSOE | $28.7 | 2.36% | 4 |
XYLD | $40.9 | 12.79% | 12 |
XYLG | $26.6 | 6.03% | 12 |
YANG | $8.7 | 0.00% | 1 |
YINN | $57.4 | 0.91% | 4 |
YYY | $12.8 | 11.38% | 12 |
コメント