状況別
歩兵スピード+127%
勇気の翼40%/ゴーレムの破片22%/天上の盾20%/マスターのタッチ15%/指揮官の鞭15%/ポータルのオーブ15%
弓兵スピード +127%
勇気の翼40%/ゴーレムの破片22%/滅亡の刃20%/マスターのタッチ15%/指揮官の鞭15%/ポータルのオーブ15%
騎兵スピード+148%
勇気の翼40%/ドラゴンソウル32%/ゴーレムの破片22%/天上の実20%/迅速のポーション19%/ポータルのオーブ15%(総合力は戦争のパイク[12%]の方が上)
勇気の翼はレッドドラゴンをなるべくたくさん退治すればその内終わりますが、ゴーレムの破片は普通に集めるしかないので、ピースがあれば速度重視の人はここで使うと良いかもしれませんね。
歩兵積載量+105%
自然の力20%/天上の盾20%/戦争のホーン20%/生命のアミュレット15%/鋼ハンマー15%/戦士のマーク15%
弓兵積載量+105%
自然の力20%/滅亡の刃20%/戦争のホーン20%/輝く矢印15%/鋼ハンマー15%/戦士のマーク15%
騎兵積載量+105%
自然の力20%/勇気の翼20%/戦争のホーン20%/賢者の帽子15%/鋼ハンマー15%/戦士のパイク15%
自然の力、鋼ハンマーはどれも使うので採集候補として有力です、伝説の装備を鍛えるのは大変ですが、戦士のマーク・戦士のパイクは速度の方でも使える総合力の高い英雄宝物ですので、鍛えて損はないと思います。
対人特化型
滅亡の刃/指揮官の鞭/ドラゴンファング/天上の実/天上の盾/星の心臓
攻撃力 歩兵+115% 弓兵+125% 騎兵+65%
防御力 歩兵+95% 弓兵+75% 騎兵+85%
体力 歩兵+75% 弓兵+105% 騎兵+95%
対モンスターの場合はドラゴンファング→英雄の気概に変更すると全て底上げされます。
性能別(マスターボーナス込)
歩兵スピード
名称 | 上昇率 |
勇気の翼 | 40% |
ゴーレムの破片 | 22% |
天上の盾 | 20% |
マスターのタッチ | 15% |
指揮官の鞭 | 15% |
ポータルのオーブ | 15% |
銀のリンゴ | 12% |
活力の宝石 | 12% |
破損したスタッフ | 12% |
戦士のマーク | 12% |
弓兵スピード
名称 | 上昇率 |
勇気の翼 | 40% |
ゴーレムの破片 | 22% |
滅亡の刃 | 20% |
マスターのタッチ | 15% |
指揮官の鞭 | 15% |
ポータルのオーブ | 15% |
銀のリンゴ | 12% |
輝く矢印 | 12% |
迅速のポーション | 12% |
ドラゴンソウル | 10% |
騎兵スピード
名称 | 上昇率 |
勇気の翼 | 40% |
ドラゴンソウル | 32% |
ゴーレムの破片 | 22% |
天上の実 | 20% |
迅速のポーション | 19% |
マスターのタッチ | 15% |
指揮官の鞭 | 15% |
ポータルのオーブ | 15% |
黒馬 | 13% |
銀のリンゴ | 12% |
歩兵積載量
名称 | 上昇率 |
自然の力 | 20% |
天上の盾 | 20% |
戦争のホーン | 20% |
鋼ハンマー | 15% |
星の心臓 | 15% |
指揮官の鞭 | 15% |
クリスタルフラスコ | 15% |
生命のアミュレット | 15% |
戦士のマーク | 15% |
ダーククリスタル | 12% |
弓兵積載量
名称 | 上昇率 |
自然の力 | 20% |
滅亡の刃 | 20% |
戦争のホーン | 20% |
鋼ハンマー | 15% |
星の心臓 | 15% |
指揮官の鞭 | 15% |
クリスタルフラスコ | 15% |
輝く矢印 | 15% |
賢者の帽子 | 15% |
ダーククリスタル | 12% |
騎兵積載量
名称 | 上昇率 |
勇気の翼 | 20% |
自然の力 | 20% |
戦争のホーン | 20% |
鋼ハンマー | 15% |
星の心臓 | 15% |
指揮官の鞭 | 15% |
クリスタルフラスコ | 15% |
賢者の帽子 | 15% |
戦士のパイク | 15% |
ダーククリスタル | 12% |
歩兵攻撃力
名称 | 上昇率 |
滅亡の刃 | 40% |
指揮官の鞭 | 35% |
破壊のハンマー | 22% |
天上の盾 | 20% |
戦争のホーン | 20% |
ドラゴンファング | 20% |
呪われた剣 | 12% |
黄金のハンマー | 12% |
戦士のマーク | 12% |
力のポーション | 12% |
弓兵攻撃力
名称 | 上昇率 |
滅亡の刃 | 40% |
ドラゴンファング | 30% |
黄金の斧 | 22% |
天上の実 | 20% |
星の心臓 | 20% |
長弓 | 20% |
力のポーション | 19% |
指揮官の鞭 | 15% |
呪われた剣 | 12% |
破損したスタッフ | 12% |
騎兵攻撃力
名称 | 上昇率 |
滅亡の刃 | 40% |
黄金のつるはし | 22% |
勇気の翼 | 20% |
指揮官の鞭 | 15% |
ドレインのスクロール | 12% |
呪われた剣 | 12% |
破損したスタッフ | 12% |
戦士のパイク | 12% |
力のポーション | 12% |
ドラゴンファング | 10% |
歩兵体力
名称 | 上昇率 |
天上の実 | 40% |
回復のポーション | 27% |
活力の宝石 | 22% |
天上の盾 | 20% |
生命のアミュレット | 20% |
ドラゴンスケール鎧 | 20% |
星の心臓 | 15% |
ヴァンパイアの手 | 12% |
破壊のハンマー | 12% |
戦士のマーク | 12% |
弓兵体力
名称 | 上昇率 |
天上の実 | 40% |
活力の宝石 | 22% |
黄金の穀物 | 22% |
女神の祝福 | 20% |
指揮官の鞭 | 20% |
滅亡の刃 | 20% |
戦争のホーン | 20% |
生命のアミュレット | 20% |
ドラゴンスケール鎧 | 20% |
回復のポーション | 20% |
騎兵体力
名称 | 上昇率 |
天上の実 | 60% |
星の心臓 | 35% |
活力の宝石 | 22% |
勇気の翼 | 20% |
生命のアミュレット | 20% |
ヴァンパイアの手 | 12% |
ダーククリスタル | 12% |
戦士のパイク | 12% |
回復のポーション | 12% |
ドラゴンスケール鎧 | 10% |
歩兵防御力
名称 | 上昇率 |
天上の盾 | 40% |
星の心臓 | 35% |
骨の鎧 | 22% |
ドラゴンスケール鎧 | 22% |
ダーククリスタル | 22% |
天上の実 | 20% |
カイトシールド | 20% |
忍耐のポーション | 19% |
戦士のマーク | 12% |
黄金のハンマー | 10% |
弓兵防御力
名称 | 上昇率 |
天上の盾 | 40% |
骨の鎧 | 22% |
滅亡の刃 | 20% |
星の心臓 | 15% |
輝く矢印 | 12% |
黒曜石プレート | 12% |
忍耐のポーション | 12% |
ドラゴンスケール鎧 | 10% |
黄金のハンマー | 10% |
ダーククリスタル | 10% |
騎兵防御力
名称 | 上昇率 |
天上の盾 | 40% |
骨の鎧 | 22% |
勇気の翼 | 20% |
自然の力 | 20% |
指揮官の鞭 | 20% |
戦争のホーン | 20% |
星の心臓 | 15% |
ドレインのスクロール | 12% |
黒曜石プレート | 12% |
戦士のパイク | 12% |
食料採集スピード
名称 | 上昇率 |
自然の力 | 50% |
クリスタルフラスコ | 45% |
勇気の翼 | 30% |
魔法のプラウ | 18% |
マスターのタッチ | 15% |
火炎の花 | 15% |
ドレインのスクロール | 15% |
ドラゴンソウル | 15% |
女神のペンダント | 15% |
戦士のパイク | 15% |
木材採集スピード
名称 | 上昇率 |
自然の力 | 50% |
マスターのタッチ | 45% |
滅亡の刃 | 30% |
ドワーフのギフト | 25% |
黄金の斧 | 25% |
魔法のトップ | 18% |
クリスタルフラスコ | 15% |
火炎の花 | 15% |
ドラゴンファング | 15% |
破損したスタッフ | 15% |
石材採集スピード
名称 | 上昇率 |
自然の力 | 50% |
マスターのタッチ | 45% |
天上の盾 | 30% |
黄金のハンマー | 25% |
ドワーフのギフト | 25% |
魔法のチゼル | 18% |
クリスタルフラスコ | 15% |
火炎の花 | 15% |
黒曜石プレート | 15% |
ドラゴンスケール鎧 | 15% |
金貨採集スピード
名称 | 上昇率 |
自然の力 | 50% |
クリスタルフラスコ | 45% |
天上の実 | 30% |
黄金のつるはし | 25% |
生命のアミュレット | 25% |
黄金の穀物 | 25% |
魔法のつるはし | 18% |
マスターのタッチ | 15% |
ポータルのオーブ | 15% |
火炎の花 | 15% |
コメント