資源量早見表:リーグオブキングダム - Resource : LEAGUE OF KINGDOMS
早見表
| Lv/ 資源量 | ![]() 農場(食料) | ![]() 伐採場(木材) | ![]() 採石場(石) | ![]() 金鉱(金) |
| LV.1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| LV.2 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| LV.3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| LV.4 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| LV.5 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| LV.6 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| LV.7 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| LV.8 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| LV.9 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| LV.10 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Lv/ 資源量 | ![]() 宝石鉱山(宝石) |
| LV.1 | 50 |
| Lv.2 | 100 |
| Lv.3 | 200 |
| Lv.4 | 300 |
| Lv.5 | 600 |







